
| Hunter 19 (specs de/from ) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | Designer | |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 19' 0" | Length Over All |
| Longueur à la flottaison | 16' 8" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 7' 9" | Beam |
| Tirant d'eau | 14" 4' 6" |
Water Draft |
| Hauteur intérieur | 4' 2" | Headroom |
| Déplacement | 2100 lbs | Displacement |
| Lest | 550 lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | 30' 0" | Mast Height |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | 163 sq ft | Main Sail and Jib |