
| Hunter 26 (specs de/from 1997) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | Designer | |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 25' 9" | Length Over All |
| Longueur à la flottaison | 23' 1" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 8' 11" | Beam |
| Tirant d'eau | 21" 6' 0" |
Water Draft |
| Hauteur intérieur | 5' 7" | Headroom |
| Déplacement | 5000 lbs | Displacement |
| Lest | 2000 lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | 40' 4" | Mast Height |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | 290 sq ft | Main Sail and Jib |