
| Island Packet 38 (specs de/from 1985) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | B. Johnson | Designer |
| Type | Cotre - Cutter | Type |
| Longueur hors tout avec beaupré |
41' 6" | Length Over All with bowstrip |
| Longueur de la coque | 38' 0" | Lenght On Deck |
| Longueur à la flottaison | 33' 0" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 12' 8" | Beam |
| Tirant d'eau | 5' 0" | Water Draft |
| Tirant d'eau avec dérive |
48" 7' 7" |
Centerboard Water Draft |
| Hauteur intérieur | Headroom | |
| Déplacement | 19000 lbs | Displacement |
| Lest | lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | sq ft | Main Sail and Jib |